Statistik
Aus Bahaikipedia
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 29 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 143 |
| Hochgeladene Dateien | 29 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 320 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 2,24 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 9 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 2 |
| Bots (Mitgliederliste) | 1 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 4 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 1 |
| Checkuser (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 15.683 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 49,01 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 5.146 |
| Bahá'í-Religion | 1.107 |
| Baha’u’llah | 1.059 |
| ‘Abdu’l-Bahá | 789 |
| Shoghi Effendi | 496 |
| Vorlage:Schon gewußt? | 431 |
| Hände der Sache Gottes | 380 |
| Literatur | 346 |
| Nationaler Geistiger Rat | 319 |
| Lehren | 288 |

